mise à jour : 4 mai 2012
Info tél : 621 145 542
Cylindrique 60/60 + 70/70
| stock | long. | ø mm | cylindrique simple | type |
| 5 | 6 m | 60/60 | gris anodisé | simple drisse extér . |
| 3 | 6 m | 60/60 | blanc RAL 9010 | avec potence non hiss. |
| 4 | 6 m | 60/60 | gris anodisé | avec boitier antivol |
| 6 | 6 m | 60/60 | blanc RAL 9010 | simple drisse extér . |
| 11 | 7 m | 60/60 | en gris anodisé | simple drisse extér . |
| 3 | 7 m | 60/60 | en gris anodisé | avec potence non hiss. |
| 4 | 7 m | 60/60 | blanc RAL 9010 | simple drisse extér . |
| 1 | 7 m | 70/70 | blanc RAL 9010 | simple drisse extér . |
| 7 | 8 m | 70/70 | gris anodisé | simple drisse extér . |
| 1 | 8 m | 70/70 | blanc RAL 9010 | simple drisse extér . |
| 1 | 8 m | 70/70 | gris anodisé | avec manivelle |
Conique 114/60 +100/100
| stock | long. | ø mm | ANTIVOL | avec portillon |
| 6 | 6 m | 114/60 | gris anodisé | avec portillon |
| 3 | 7 m | 114/60 | gris anodisé | avec portillon |
| 6 | 8 m | 114/60 | gris anodisé | avec portillon |
| 6 | 6 m | 114/60 | blanc RAL 9010 | avec portillon |
| 6 | 7 m | 114/60 | blanc RAL 9010 | avec portillon |
| 0 | 8 m | 114/60 | blanc RAL 9010 | avec portillon |
Cylindrique divisible 60/60
| stock | long. | ø mm | couleur | Mât divisible |
| 4 | 6 m | 60/60 | blanc RAL 9010 | divisible (nouv. mod.) |
| 5 | 7 m | 60/60 | blanc RAL 9010 | divisible (ancien mod.) |
PRIX TRANSPORT MÂTS DE 2 – 12 mPrix hors TVA pour livraisons sur le G.D. de Luxembourg valable à partir du 01/01/2011 |
Prix s’entendent par commande et non par pièce
|
Longueur |
2-3 m |
4-6 m |
7-8 m |
9 m |
10 m |
12 m |
|
Accessoires du stock |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
Accessoire sur commande |
15,00 |
48,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
|
Mâts du stock |
9,00 |
48,00 |
48,00 |
/ |
/ |
/ |
|
Mâts sur commande |
65,00 |
295,00 |
395,00 |
395,00 |
! |
! |
|
Mâts commande collectif |
9,00 |
77,00 |
77,00 |
115,00 |
! |
! |